<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の4:30 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.4.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://rika-quest.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>中学受験 理科の個別指導 | 受験理科専門塾「しゅん吉クエスト」</title>
		<link><![CDATA[https://rika-quest.com]]></link>
		<description><![CDATA[中学受験 理科の個別指導 | 受験理科専門塾「しゅん吉クエスト」]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 03:48:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://rika-quest.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-dislike-science/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-dislike-science/]]></link>
			<title>理科が嫌い・避けてしまう→「できた感」を作る教材の選び方／家庭の声かけ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 03:48:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rika-quest.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rika-quest.com/]]></link>
			<title>中学受験理科の個別指導｜受験理科専門塾「しゅん吉クエスト」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 02:57:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rika-quest.com/column/buoyancy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rika-quest.com/column/buoyancy/]]></link>
			<title>浮力とは？公式と求め方｜密度で浮く沈むも整理【理科のコツ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:45:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rika-quest.com/column/star/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rika-quest.com/column/star/]]></link>
			<title>星の動き方｜方角と何度（１時間１５度）【理科のコツ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:35:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-last-2weeks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-last-2weeks/]]></link>
			<title>過去問を回しても点が伸びない（直前期）→失点分類→優先順位→1週間の回し方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:13:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-cant-apply-knowledge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-cant-apply-knowledge/]]></link>
			<title>用語は覚えたのに問題で使えない→条件整理→図表→結論の“処理手順”を固定</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:06:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rika-quest.com/column/science-nayami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rika-quest.com/column/science-nayami/]]></link>
			<title>中学受験理科の悩みを「原因→手順」でほどく総合案内（物理・化学・生物・地学）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:02:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-how-to-start/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-how-to-start/]]></link>
			<title>理科が苦手で「何から始めればいいか分からない」時の立て直し方｜原因の切り分け→優先順位→1週間の回し方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 09:56:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-classification-mixup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-classification-mixup/]]></link>
			<title>植物/動物の分類が混線→覚える軸と順番を固定（迷いを減らす）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 09:55:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-solution-classification/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-solution-classification/]]></link>
			<title>水溶液が覚えられない→分類（性質）→代表例→実験での問われ方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 09:48:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-calculation-slow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-calculation-slow/]]></link>
			<title>理科計算が遅い→計算前の整理（単位/図/比例）→練習の順番</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 09:46:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-writing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-writing/]]></link>
			<title>「理由を答えよ」で書けない→条件→変化→理由の型／減点パターンの回避</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 09:45:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-review-not-working/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-review-not-working/]]></link>
			<title>復習が回らない→範囲の絞り方／解き直しの型／週次ルーティン（家庭運用）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 09:33:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-electric-circuits/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-electric-circuits/]]></link>
			<title>回路（直列/並列・明るさ）が苦手→「同じ/分かれる」の見抜き方＋条件整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 09:28:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-gas-experiment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-gas-experiment/]]></link>
			<title>気体が苦手→発生/集め方/性質を「実験問題の視点」で整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 09:25:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-physics-diagram/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-physics-diagram/]]></link>
			<title>物理の図が描けない（力・つり合い）→図→関係→式の順番を固定</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 09:11:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-graph-table-reading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-graph-table-reading/]]></link>
			<title>図・表・グラフの読み取りで落とす→見る順番（軸/単位/比較）と典型ミス修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 09:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-photosynthesis-transpiration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-photosynthesis-transpiration/]]></link>
			<title>光合成・呼吸・蒸散がごちゃごちゃ→“出入りする物質”と“条件”で整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 09:00:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-solubility-graph/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-solubility-graph/]]></link>
			<title>溶解度グラフが読めない→「何が増えると何が起きるか」を言葉→計算へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 08:59:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-strata-column/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-strata-column/]]></link>
			<title>地層・柱状図が読めない→新旧/上下/傾きのルール→読み取り手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 08:55:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-experiment-reading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-experiment-reading/]]></link>
			<title>実験問題が読めない→目的/条件/結果/考察の読み順＋対照実験の見抜き方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 08:54:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-memorize-not-sticking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-memorize-not-sticking/]]></link>
			<title>暗記しても定着しない→分類・言い換え・確認テストで“使える知識”にする</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 08:49:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rika-quest.com/column/blood/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rika-quest.com/column/blood/]]></link>
			<title>心臓の血液の流れと肺循環｜動脈血・静脈血まで図で確認【理科のコツ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 05:22:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rika-quest.com/kouza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rika-quest.com/kouza/]]></link>
			<title>中学受験理科の個別指導講座一覧｜分野別攻略と過去問演習の案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:17:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-combustion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-combustion/]]></link>
			<title>ものの燃え方で落とす→結果から“空気の変化”を説明する型（記述対策）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 09:37:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-neutralization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-neutralization/]]></link>
			<title>中和が苦手→「何が残るか」の見抜き＋指示薬の読み取り</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 09:05:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-biology-experiment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-biology-experiment/]]></link>
			<title>生物実験が苦手→対照の立て方／結果の読み取り／書き方をセットで</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 08:58:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-astronomy-diagram/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-astronomy-diagram/]]></link>
			<title>天体がイメージできない→位置関係を図にする手順（太陽/地球/月、星の動き）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 08:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rika-quest.com/column/physics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rika-quest.com/column/physics/]]></link>
			<title>物理分野の特徴と引っ掛かりポイント【動画解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 08:16:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rika-quest.com/column/aqueous-solution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rika-quest.com/column/aqueous-solution/]]></link>
			<title>水溶液の性質｜BTBの色と何性（砂糖水・アルコール）を整理【理科のコツ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 07:43:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rika-quest.com/column/creature/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rika-quest.com/column/creature/]]></link>
			<title>生物分野の特徴と引っ掛かりポイント【動画解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 07:24:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-lever-pulley/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-lever-pulley/]]></link>
			<title>てこ/かっ車で混乱→比と図の置き方（どこをそろえるか）でミスを止める</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 07:22:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-physics-graph/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-physics-graph/]]></link>
			<title>物理のグラフ問題が苦手→変化を言葉→式の順で処理（比例/反比例/増減）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 06:55:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rika-quest.com/column/chemistry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rika-quest.com/column/chemistry/]]></link>
			<title>中学受験理科の化学分野つまずき対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 06:33:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-pressure-buoyancy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-pressure-buoyancy/]]></link>
			<title>圧力・水圧・浮力が混乱→比べる量（面積/深さ/体積）を整理して解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 11:36:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-light-optics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-light-optics/]]></link>
			<title>光の作図が苦手→作図手順の固定＋間違えやすい形の整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 11:33:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rika-quest.com/column/rika-kobetsu-mayoi-judge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rika-quest.com/column/rika-kobetsu-mayoi-judge/]]></link>
			<title>しゅん吉クエストを検討中の保護者の方へ 今必要かを考える判断材料</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 10:43:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-weather-map/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-weather-map/]]></link>
			<title>天気図が苦手→観測→前線→風→天気の順で整理し、設問処理に落とす</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 09:08:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-human-body/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-human-body/]]></link>
			<title>人体が整理できない→流れ（入口→出口）で覚え、設問処理へ接続</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 09:04:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-ecosystem-increase-decrease/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nayami-ecosystem-increase-decrease/]]></link>
			<title>増減（食物連鎖など）が苦手→因果を図にして読む／表・グラフの扱い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 08:59:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rika-quest.com/column/plankton/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rika-quest.com/column/plankton/]]></link>
			<title>プランクトンの種類と違い｜動物性・植物性を整理【理科のコツ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:57:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rika-quest.com/column/reflectionandrefraction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rika-quest.com/column/reflectionandrefraction/]]></link>
			<title>水中から空気中に向かう光の進み方と反射・屈折【理科のコツ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 08:57:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nimal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rika-quest.com/column/nimal/]]></link>
			<title>動物の分類表と見分け方｜脊椎無脊椎・恒温変温・胎生卵生【理科のコツ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 11:25:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rika-quest.com/column/stratum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rika-quest.com/column/stratum/]]></link>
			<title>隆起とは？沈降との違い｜地層・柱状図・堆積岩まで（中学受験理科）【理科のコツ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 11:18:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rika-quest.com/column/teko_kassya_furiko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rika-quest.com/column/teko_kassya_furiko/]]></link>
			<title>てこの原理とは？支点・力点・作用点をまとめて理解【理科のコツ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 10:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rika-quest.com/column/water/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rika-quest.com/column/water/]]></link>
			<title>流れる水の働き｜侵食・運搬・堆積【理科のコツ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 10:20:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rika-quest.com/column/south-middle-altitude/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rika-quest.com/column/south-middle-altitude/]]></link>
			<title>南中高度の求め方と公式（春分秋分・夏至・冬至）【理科のコツ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 09:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rika-quest.com/column/metal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rika-quest.com/column/metal/]]></link>
			<title>金属を溶かす水溶液一覧｜酸・アルカリ・王水【理科のコツ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 09:36:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rika-quest.com/column/plant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rika-quest.com/column/plant/]]></link>
			<title>単子葉類と双子葉類の違いと例｜植物の分類表で整理【理科のコツ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 09:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rika-quest.com/column/seed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rika-quest.com/column/seed/]]></link>
			<title>【理科のコツ】種子のつくり</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 09:08:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
